Технические характеристики мини-погрузчиков
Не знаете какой мини-погрузчик взять в аренду? Ознакомьтесь с основными эксплуатационными характеристиками мини-погрзучиков Bobcat, которые вы сможете заказать у нас на любой срок.

| Параметр | Bobcat S175 | Bobcat S185 |
|---|---|---|
| Номинальная грузоподъемность, кг | 895 | 924 |
| Опрокидывающая нагрузка, кг | 1872 | 1849 |
| Cкорость передвижения, км/час | 11,8 | 11,8 |
| Максимальная скорость, км/час | 17,9 | 17,9 |
| Эксплуатационный вес, кг | 2853 | 2821 |
| Длина с ковшом, мм | 3309 | 3309 |
| Ширина без ковша, мм | 1676 | 1676 |
| Высота, мм | 1938 | 1938 |
| Высота подъема ковша, мм | 3002 | 3002 |



